
ご希望の商品をお選びください
結果が見つかりません。もう一度お試しください。
| 銘柄 | 平均スプレッド | コミッション | ロットサイズ 1注文あたり | 最大レバレッジ* |
|---|---|---|---|---|
XAGUSDi | 0.009 | $6 | 最小0.01 最大1000 | StartTrader25:1 SwiftTrader25:1 |
XAUUSDi | 0.26 | $6 | 最小0.01 最大1000 | StartTrader25:1 SwiftTrader25:1 |
XPDUSDi | 3.71 | $6 | 最小0.1 最大1000 | StartTrader10:1 SwiftTrader10:1 |
XPTUSDi | 1.79 | $6 | 最小0.1 最大1000 | StartTrader10:1 SwiftTrader10:1 |
UKOILi | 0.038 | なし | 最小0.01 最大40 | StartTrader10:1 SwiftTrader10:1 |
USOILi | 0.038 | なし | 最小0.01 最大50 | StartTrader10:1 SwiftTrader10:1 |
NGASi | 0.002 | なし | 最小0.1 最大1000 | StartTrader10:1 SwiftTrader10:1 |
EU50i | 1.2 | なし | 最小0.01 最大500 | StartTrader20:1 SwiftTrader20:1 |
*Fintokei口座で一貫性ルールが適用された場合、最大レバレッジはFXで1:10、その他の商品で1:5に縮小されます
※該当口座に制限ルールが適用された場合、FXは10倍、その他は5倍が最大レバレッジとなります。